<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
 <channel>
  <title>KOMET GROUP GmbH</title>
  <link>http://www.kometgroup.com/</link>
  <description>KOMET GROUP GmbH News</description>
  <language>de</language>
      <copyright>Copyright </copyright>
 


  <item>
		<title>Neuer eShop</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#33</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#33</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/upload/eshop.jpg" border="0" height="138" alt="Neuer eShop" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>01.09.2006 - Ein neuer Service der KOMET GROUP: ab sofort können Sie das KOMET Standard-Programm online bestellen in unserem "eShop" unter www.kometgroup.com

Direkter Link: eShop 

Rund 7.000 verschiedene Werkzeuge und Schneidstoffe befinden sich derzeit in unserem Angebot. Hinweise zur Nutzung finden Sie in einem eigens eingerichteten "Demo-Shop". 

Am besten gleich registrieren]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>01.09.2006</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>MicroKom®  hi.flex</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#34</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#34</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/upload/hiflex.jpg" border="0" height="138" alt="MicroKom®  hi.flex" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>01.11.2006 - Mit der neuen Systemlösung MicroKom® hi.flex ergänzt
KOMET die Produktpalette der MicroKom® Feinverstellköpfe.
Das System zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus
und deckt mit nur einem Verstellkopf, verschiedenen
Bohrstangen und intelligent konzipierten Adapterlösungen,
die Durchmesserbereiche 6 bis 125 mm komplett ab.
Der Verstellkopf bietet eine Einstellgenauigkeit von 0,01 mm
pro Teilstrich auf einer gut ablesbaren Skalenscheibe und
0,002 mm über einen Nonius, bei einem Verstellweg von bis
zu 5 mm radial. Das System ist in 0-Stellung gewuchtet und
gewährleistet über alle Durchmesserbereiche eine innere
Kühlmittelzufuhr direkt auf die Schneide.
Zum Standardset gehören vier Bohrstangen für die
Durchmesser 6 bis 25 mm. Ein Kerbzahnkörper, eine Brücke
und zwei unterschiedlich große Halter für Wendeschneidplatten
ergeben je nach Kombination Durchmesser bis
125 mm.
Das Feinverstellsystem MicroKom® hi.flex ist kompatibel
zu den bestehenden ABS® - und Zylinderschaft-
Feinspindelkomponenten. Das Set ist erweiterbar mit den
bewährten Ausbohrstählen bzw. UniTurn® Produkten, mit
denen der Ausdrehbereich schon bei 0,5 mm beginnt.
Variable Auskraglänge und nur ein Schlüssel zum Klemmen,
Verstellen und zum Montieren von Brücke und Plattenhalter
kennzeichnen die einfache Handhabung des neuen Systems.]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>01.11.2006</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>JEL Katalog</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#15</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#15</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/kataloge_infos/gewinden.jpg" border="0" height="138" alt="JEL Katalog" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>04.01.2007 - Der neue JEL-Katalog ist da - englische und französische Version Zur Katalogseite]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>04.01.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>CAT-file UPDATE</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#41</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#41</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/upload/comtoc.jpg" border="0" height="138" alt="CAT-file UPDATE" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>18.04.2007 - für KOMET-COMTOC® Wintool 2004 Deutsch.
Auf Anfrage.]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>18.04.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Neue Info</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#36</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#36</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/kataloge_infos/dah.jpg" border="0" height="138" alt="Neue Info" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>14.05.2007 - Ausgleichshalter DAH 50 HS]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>14.05.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Neue Info</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#39</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#39</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/kataloge_infos/reiben.jpg" border="0" height="138" alt="Neue Info" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>21.05.2007 - Innovation Reiben]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>21.05.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Neues Design</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#42</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#42</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/upload/neue_homepage.jpg" border="0" height="138" alt="Neues Design" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>23.05.2007 - Die Homepage der KOMET GROUP wurde neu gestaltet.
Bessere Usability und mehr Informationen.]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>23.05.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>TPT-Online Anwendung zur Erstellung von flexiblen CNC Programmen für das Gewindefräsen</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#40</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#40</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/jel/tpt-screen.jpg" border="0" height="138" alt="TPT-Online Anwendung zur Erstellung von flexiblen CNC Programmen für das Gewindefräsen" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>21.06.2007 - Im Gegensatz zur Herstellung eines Gewindes mit einem Gewindebohrer setzt der Bearbeitungsvorgang zirkulares Gewindefräsen eine in drei Achsen simultan steuerbare CNC Maschine voraus. JEL TPT erstellt vollautomatisch die CNC Programme für JEL Bohr- und Gewindefräswerkzeuge inklusive Technologiedaten. 

TPT ist zusätzlich auch unter den Betriebssystemen Windows NT, Windows 2000 und WIN XP lauffähig.
Die Benutzerfreundlichkeit spiegelt sich direkt im Programmablauf wieder. 

http://tpt.kometgroup.com
]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>21.06.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Neue Info</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#38</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#38</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/kataloge_infos/x3mobility.jpg" border="0" height="138" alt="Neue Info" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>24.07.2007 - X3-Solutions®  for mobility
- englische Version ab sofort auch verfügar - ]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>24.07.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Neues technisches Handbuch</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#37</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#37</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/kataloge_infos/komguide.jpg" border="0" height="138" alt="Neues technisches Handbuch" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>01.08.2007 - KomGuide - Technisches Handbuch - jetzt auch in englisch verfügbar!]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>01.08.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Modularer Gewindefräser TOMILL CUT</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#48</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#48</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/jel_tomill_cut.jpg" border="0" height="138" alt="Modularer Gewindefräser TOMILL CUT" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>12.09.2007 - 
für Abmessungen ab Ø 20 mm

Mit dem neuen modularen Gewindefräser
TOMILL CUT erweitert JEL sein Lieferprogramm. Einsetzbar für Regel- und Feingewinde ab Ø 20 mm, Steigung 1,0 – 4,0 mm.
Gewinde dieser Größenordnung finden zum Beispiel für hoch belastete Lastösen in Stahlbauteilen Verwendung. Der modulare Aufbau des Baukastensystems mit 4 Grundhaltern und 4 Gewindefräsköpfen
garantiert eine hohe Flexibilität und macht somit auch die Bearbeitung von niedrigen Stückzahlen wirtschaftlich. Mit einer maximalen Gewindelänge von bis
zu 96 mm wird die bisher erreichbare
Gewindelänge gegen über Vollhartmetallgewindefräsern erdoppelt.]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>12.09.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>KUB® Silver-Edition</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#45</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#45</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/Silver-Edition_Bohrer-Grupp.jpg" border="0" height="138" alt="KUB® Silver-Edition" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>12.09.2007 - 
KUB® -Silver-Edition exklusiv bei KOMET für alle aktuellen KUB® -Vollbohrer – die besondere Oberflächenveredelung für besseren Späneabtransport und hervorragenden Verschleißschutz
des Bohrergrundkörpers.]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>12.09.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Plandrehköpfe mit „High Quality Balance“ (HQB) –Technologie</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#49</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#49</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/hqb.jpg" border="0" height="138" alt="Plandrehköpfe mit „High Quality Balance“ (HQB) –Technologie" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>12.09.2007 - Bei der neuartigen HQB –Technologie wurden bei der Neukonzeption des Unwuchtausgleichs die 
Ausgleichsmassen vor den Schieber in eine nahe Ebene zum gemeinsamen Werkzeug- und Schieberschwerpunkt verlegt.
Die HQB –Technologie vereint die Vorzüge der Flachbahnschieber mit optimalem dynamischem Unwuchtausgleich.
Vorteile:

  Erhöhte Drehzahlen 
  Flachbahnschieberprinzip (keine Konturverzerrung nach Hub)
  Höchste geometrische Genauigkeit
    
  Kompakte Bauweise
    
  Optimale Laufruhe


  
     
    


      
      
      
    

  
]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>12.09.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Einzigartig: Reiben mit Wendeschneidplatten-Technologie</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#47</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#47</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/wspreiben.jpg" border="0" height="138" alt="Einzigartig: Reiben mit Wendeschneidplatten-Technologie" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>12.09.2007 - 
Mit der Wendeschneidplatten-
Reibtechnologie von Dihart wird wirtschaftliches Reiben neu definiert: Extreme Steigerung von Standzeiten, Vereinfachung der Werkzeugaufbereitung und der Einsatz von modernsten Schneidstoffen und Beschichtungen ermöglichen eine deutliche Erhöhung der Produktivität beim Reibprozess.


  
     
    


      
      
      
    


  
]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>12.09.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Neuheiten September 2007</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#50</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#50</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/kataloge_infos/0098130.jpg" border="0" height="138" alt="Neuheiten September 2007" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>17.09.2007 - Messenews zur EMO
Katalog-Ergänzung - neue Produkte]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>17.09.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Neue Info</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#57</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#57</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/jel/tpt-plak.jpg" border="0" height="138" alt="Neue Info" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>19.09.2007 - CNC-Programmiersoftware - TPT-online
http://tpt.kometgroup.com/]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>19.09.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Die KOMET GROUP, weltweiter Anbieter von Lösungen in der Bohrungsbearbeitung, befindet sich auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#58</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#58</guid>
		<description><![CDATA[<img src="" border="0" height="138" alt="Die KOMET GROUP, weltweiter Anbieter von Lösungen in der Bohrungsbearbeitung, befindet sich auf Wachstumskurs" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>25.09.2007 - Für das Jahr 2007 wird mit einem Umsatzwachstum von über 10% gerechnet. Auch hinsichtlich des Betriebsergebnisses werden die Ziele erreicht werden. Dies teilten die Geschäftsführer der KOMET GROUP Holding GmbH, Dr. Christof Bönsch und Matthias Heinz, auf der EMO 2007 in Hannover mit. Für die Zukunft sieht KOMET weitere Wachstumspotenziale im In- und Ausland.

Dr. Christof Bönsch, Geschäftsführer Technik und Vertrieb: „Der Markt der Präzisionswerkzeuge befindet sich in einer robusten Wachstumsphase. KOMET nimmt mit seinen vier Marken KOMET, Dihart, JEL und X3-Solutions an diesem Wachstum teil. Wir werden daher unsere Produktionskapazitäten weltweit ausbauen und investieren dazu kräftig in Osteuropa und Asien. Investitionsschwerpunkt wird aber Deutschland sein, wo wir neben einer erheblichen Kapazitätsausweitung auch ein Schulungs- und Kundenzentrum bauen und Anfang 2008 fertig stellen werden.“

Matthias Heinz, kaufmännischer Geschäftsführer, weiter: „Wir haben bei KOMET ein Investitionsprogramm aufgelegt, das neben den Investitionen in Produktionskapazitäten auch signifikante Schritte in Forschung & Entwicklung und Vertrieb vorsieht. Damit rüsten wir uns für die Zukunft und stellen die Weichen auch weiterhin auf Wachstum.“

KOMET hatte im Jahr 2006 einen konsolidierten Umsatz von 154 Millionen Euro erzielt. Bei einer Exportquote von fast 60% wurden über 90 Millionen € in Europa erwirtschaftet. Das stärkste Umsatzwachstum wird aber derzeit in Asien verzeichnet, wo KOMET eigene Tochtergesellschaften in China, Japan und Indien betreibt. Die internationale Expansion hat KOMET in diesem Jahr durch die Gründung von Tochtergesellschaften in Russland und der Tschechischen Republik fortgesetzt. „Damit haben wir unsere Marktposition in Osteuropa gefestigt. Die Gründung der russischen Gesellschaft sehen wir als Investition in einen bedeutenden Zukunftsmarkt,“ so Bernd Hofmann, Geschäftsführer der KOMET GROUP GmbH.

Für die nächsten Jahre wird KOMET darüber hinaus erhebliche Anstrengungen im Gebiet der Produktinnovation unternehmen. Dr. Bönsch dazu: „Mit Reamax TS® stellen wir auf der EMO ein völlig neues System für modular aufgebaute Reibwerkzeuge vor. Die neue Trennstelle zwischen Werkzeughalter und Reibkopf setzt hinsichtlich Präzision und Rüstzeitminimierung neue Maßstäbe. Mit dieser Innovation und der ebenfalls auf der EMO erstmalig vorgestellten Weiterentwicklung unseres mechatronischen Werkzeugsystems „KomTronic®“ haben wir die Kundenanforderungen nach wirtschaftlichen Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben im Grenzbereich erfüllt.“

KOMET erwartet auch für 2008 eine Fortsetzung des positiven Geschäftsklimas. 
]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>25.09.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Produktionserweiterung am Standort in Besigheim</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#59</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#59</guid>
		<description><![CDATA[<img src="" border="0" height="138" alt="Produktionserweiterung am Standort in Besigheim" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>25.09.2007 - Der Bau eines neuen Produktionsgebäudes in Besigheim ist ein klares Bekenntnis der KOMET GROUP zum Standort Deutschland.  Mit der Investition in eine hochmoderne Beschichtungsanlage für Schneidstoffe und einem neuen Kompetenz- und Schulungszentrum will die Unternehmensgruppe ihren Innovationsvorsprung sichern und ausbauen. Durch neue Beschichtungstechnologien und -anlagen werden Potenziale geschaffen, um die steigende Nachfrage nach unterschiedlichsten Beschichtungen zu erfüllen. Gleichzeitig wird die Sparte der PVD-Beschichtungen verstärkt ausgebaut und die Entwicklung von neuen Oberflächen- und Schneidkanten-Behandlungstechnologien vorangetrieben.]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>25.09.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Neue Info</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#60</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#60</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/kataloge_infos/0198430.jpg" border="0" height="138" alt="Neue Info" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>01.10.2007 - 
Bohrgewindefräser BGF NZ4]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>01.10.2007</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Neuer Katalog</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#32</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#32</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/kataloge_infos/drehenfraesen.jpg" border="0" height="138" alt="Neuer Katalog" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>21.01.2008 - 
Fräsen-Drehen
Ausgabe 12/2007]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>21.01.2008</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Neue Info</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#63</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#63</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/kataloge_infos/hi-flex-erweiterung.jpg" border="0" height="138" alt="Neue Info" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>28.03.2008 - 
Erweiterung MicroKom hi.flex]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>28.03.2008</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>REAMAX®  TS - PLUG</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#46</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#46</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/kataloge_infos/0098630.jpg" border="0" height="138" alt="REAMAX®  TS - PLUG" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>28.03.2008 - 
Das revolutionäre, modulare Reibsystem im Baukastenprinzip

Mit dem völlig neuartigen Werkzeugkonzept
Reamax® TS Tooling System führt Dihart die erfolgreiche Entwicklung von modularen Reibwerkzeugen konsequent weiter.
Die mit Monomax® und Reamax® im Markt eingeführte
und etablierte Systematisierung von Reibwerkzeugen
wird mit Reamax® TS in eine neue Dimension gehoben.]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>28.03.2008</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Neue Info</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#61</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#61</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/kataloge_infos/0099030.jpg" border="0" height="138" alt="Neue Info" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>28.03.2008 - 
VABOS EASY für die Aluminiumbearbeitung]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>28.03.2008</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


  <item>
		<title>Neue Info</title>
		<link>http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#52</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.kometgroup.com/kometgroup/DE/news.html#52</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kometgroup.com/kometgroup/images/kataloge_infos/metav2008journal.jpg" border="0" height="138" alt="Neue Info" 
align="left" style="padding-right:3px; padding-bottom:3px;"/>28.03.2008 - Messe-Journal METAV 2008 D/GB]]></description>
		<category>Unternehmens- und Produktnews</category>
		<pubDate>28.03.2008</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>de</dc:language>
	  </item>


</channel>
</rss>
